Zum Inhalt springen
Statistikbereich und Branchenbericht

Statistik

Branchenbericht

Produktionsmenge 2024 hat die Verluste teilweise aufgeholt

Die Papier- und Zellstoffindustrie in Österreich beschäftigt aktuell 7.500 Menschen und ist ein wichtiger Teil des heimischen Bioökonomiesektors. Sie kauft große Mengen kreislauffähiger Rohstoffe, nämlich Frischholz und Altpapier, und stellt daraus Papier, Karton und Pappe her. Danach verwenden Druckereien grafische Sorten, hauptsächlich für Printmedien – Verarbeiter produzieren Wellpappe, Faltschachteln oder Säcke aus Verpackungspapier. Spezialsorten, wie zum Beispiel Tissue, werden zu Hygieneprodukten. Bis zum Jahresende erzeugten die 23 Standorte in Österreich 1,8 Millionen Tonnen Zellstoff (+6,1%) und 4,4 Millionen Tonnen Papier (+13,6%), womit der Rückgang von 2023 im Vergleich zu guten Vorjahren ungefähr zur Hälfte aufgeholt werden konnte. Neben diesen Hauptprodukten fallen aber noch eine ganze Reihe von Nebenprodukten an, die stofflich oder thermisch genutzt werden und damit Kunststoff und fossile Brennstoffe ersetzen. Unsere Statistik verfolgt aber auch, wieviel Energie dabei benötigt wird und welche Emissionen entstehen.

zur Statistik der Papierindustrie

Ein Großteil der Daten wurde direkt bei den Mitgliedsunternehmen erhoben. Es handelt sich hierbei um eine monatliche und teilweise jährliche Vollerhebung. Der Branche und der Öffentlichkeit steht somit eine schnelle, genaue und transparente Informationsquelle zur Verfügung. Zudem werden aus diesen Informationen die Daten generiert, die der europäischen Papierstatistik der CEPI (Confederation of European Paper Industries) zur Verfügung gestellt werden. Die Datenmeldungen der Fabriken werden mit unserer Datenbank PaperFox verwaltet. Im Zuge der Programmierung 2017 wurden auch die Sorten-Hierarchien in allen Bereichen überarbeitet, sodass es in einigen Zeilen zu kleinen Strukturbrüchen gekommen ist.

Die Statistik für 2024 ist endgültig. Für einen kleineren Teil des Berichtes konnte nicht auf eigene Daten zurückgegriffen werden. Deshalb werden in diesen Fällen amtliche Quellen von Statistik Austria und dem Umweltbundesamt, die zu diesem Zeitpunkt noch vorläufig sind, herangezogen und hochgerechnet. Das betrifft Daten zum Import von Papier, Altpapier und Textilzellstoff sowie zum Aufkommen und Export von Altpapier.

Da die Außenhandelszahlen zudem für die Berechnung des Verbrauchs benötigt werden, sind auch diese Werte größtenteils vorläufig. Wo keine gemessenen Daten zur Verfügung stehen, wird der Verbrauch nach der CEPI-konformen Formel (Verbrauch = Produktion + Import – Export) berechnet. Für die Jahre vor 2012 wurde teilweise das vorherige Berechnungsmodell (Inlandslieferung + Import) angewendet. Lagerstandsveränderungen können das Ergebnis beeinflussen.

Branchenbericht 2025

Jetzt aktuelle Themen und Kenzahlen der Branche erfahren!

Der aktuelle Branchenbericht inkl. Statistikteil der Österreichischen Papierindustrie.

Branchenbericht 2024

Jahresbericht und Branchenbericht 2024

Jetzt lesen und aktuelle Zahlen und Fakten erfahren!

Der Branchenbericht 2024 der Österreichischen Papierindustrie. Sie finden den Statistik-Teil ab S. 51. Jetzt downloaden oder direkt online blättern!

Der Branchenbericht 2023

Jetzt lesen!

Blättern Sie im Branchenbericht 2023 der Österreichischen Papierindustrie. Der Statistikbericht finden Sie ab S.73 .

Branchenbericht 2022

Jetzt lesen!

Unser Branchenbericht aus 2022 - jetzt lesen oder herunterladen.

Patrick Mader Leitung Statistik und Märkte

Daten und Fakten zeigen Trends auf und unterstützen bei Entscheidungen. Daher sammeln wir Informationen über Produktion, Rohstoffe, Energie, Umwelt, Soziales und vieles mehr. Daraus erstellte Tabellen, Grafiken und Analysen helfen unseren Mitgliedern und anderen Stakeholdern. Zudem betreue ich die Kooperation mit der Nachhaltigkeitskampagne TwoSides.

Struktur 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Unternehmen 21 21 0% 21 21 22 28
Betriebe 23 23 0% 23 24 26 30
Investitionen 190 291 -34,7% 305 189 114 167
UMSATZ 4.371 4.631 -5,7% 4.321 3.581 3.785 3.560
 im Inland 770 955 -19,4% 891 682 740 705
 durch Export 3.601 3.676 -2,1% 3.430 2.899 3.045 2.855

Angabe in Mio. Euro
Umsatz: Verkauf von Papier und Marktzellstoff

Produktion 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.163.871 1.440.604 -19,2% 1.261.655 1.972.049 2.773.798 2.570.329
Verpackungspapiere 2.666.510 2.713.012 -1,7% 2.384.076 2.441.807 1.963 .17 1.638.142
Spezialpapiere* 266.899 278.907 -4,3% 254.621 304.686 272.020 176.775
PAPIERE gesamt 4.097.280 4.432.523 -7,6% 3.900.352 4.718.542 5.008.935 4.358.247
Kapazität 5.050.000 5.130.000 -1,6% 5.050.000 5.590.000 5.420.000 4.750.000
Auslastung 81,2% 86,4% 77,2% 84,4% 92,4% 92,3%

Angabe in Tonnen
* inkl. Tissue

Verbrauch 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Grafische Papiere 428.376 420.083 2,0% 435.277 645.523 945.115 1.022.138
Verpackungspapiere 1.018.440 1.143.583 -10,9% 1.079.012 1.040.115 1.033.841 814.399
Spezialpapiere 223.321 230.283 -3,0% 234.105 228.634 221.993 143.793
VERBRAUCH gesamt 1.670.137 1.793.949 -6,9% 1.748.394 1.914.272 2.200.949 1.980.330
Verbrauch pro Kopf (in kg) 185 197 -6,0% 192 214 262 244

*vorläufig
Angabe in Tonnen

ab 2011 CEPI-konform berechnet. Verbrauch = Produktion + Import- Export

Exporte nach Sorten 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.054.139 1.348.905 -21,9% 1.265.595 1.993.740 2.791.505 2.624.060
Verpackungspapiere 2.333.471 2.256.778 3,4% 2.274.344 2.448.895 1.949.779 1.621.296
Spezialpapiere 238.733 245.530 -2,8% 271.446 338.841 295.821 186.356
LIEFERUNGEN gesamt 3.626.343 3.851.213 -5,8% 3.811.385 4.781.476 5.037.104 4.431.712
Exportquote 87,0% 87,5% -0,5% 87,2% 86,6% 85,2% 82,8%

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Ländern 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Deutschland 696.842 764.456 -8,8% 712.484 934.834 905.242 983.576
Österreich 537.372 552.144 -2,7% 489.080 640.320 744.073 763.701
Italien 497.599 538.810 -7,6% 468.513 497.683 523.370 455.713
Polen 394.480 430.006 -8,3% 333.087 341.787 245.658 141.385
Slowenien 157.779 183.870 -14,2% 153.568 208.725 53.738 42.624
EUROPA inkl. Österreich 3.724.590 3.965.239 -6,1% 3.454.157 4.312.536 4.304.821 3.931.411
AFRIKA 138.921 124.748 11,4% 103.938 126.702 158.879 84.600
AMERIKA 165.361 149.560 10,6% 97.642 128.654 254.941 178.471
ASIEN & AUSTRALIEN 134.843 163.810 -17,7% 155.648 213.584 318.464 237.230
LIEFERUNGEN gesamt 4.163.715 4.403.357 -5,4% 3.811.385 4.781.476 5.037.105 4.431.712


Angabe in Tonnen

Importe nach Sorten 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Grafische Papiere 318.644 328.384 -3,0% 332.519 472.248 669.485 764.820
Verpackungspapiere 685.401 687.349 -0,3% 686.553 700.916 658.610 420.579
Spezialpapiere 195.155 196.906 -0,9% 151.290 164.056 128.781 77.695
LIEFERUNGEN gesamt 1.199.200 1.212.639 -1,1% 1.170.362 1.337.220 1.456.876 1.263.094

*vorläufig
Angabe in Tonnen

Importe nach Ländern 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Deutschland 489.430 464.835 5,3% 472.127 571.726 647.861 441.939
Schweden 154.365 146.689 5,2% 139.822 151.876 203.407 109.825
Italien 83.668 101.497 -17,6% 94.740 100.921 75.669 45.211
Ungarn 69.214 77.170 -10,3% 65.301 95.637 88.939 206.008
Finnland 61.587 63.916 -3,6% 56.494 88.069 117.339 118.364
EUROPA 1.189.715 1.205.504 -1,3% 1.159.345 1.324.218 1.444.626 1.258.287
AFRIKA 338 79 327,8% 122 14 2.147 457
AMERIKA 3.733 2.519 48,2% 8.369 10.949 5.748 3.831
ASIEN & AUSTRALIEN 5.414 4.578 18,3% 2.526 2.039 4.355 519
LIEFERUNGEN gesamt 1.199.200 1.212.639 -1,1% 1.170.362 1.337.220 1.456.876 1.263.094

*vorläufig
Angabe in Tonnen

Produktion 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Papierzellstoff* 1.420.239 1.410.009 0,7% 1.300.196 1.581.019 1.702.662 1.580.998
Textilzellstoff 465.698 429.133 8,5% 433.239 441.167 281.829 179.529
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 1.885.937 1.839.142 2,5% 1.733.435 2.022.186 1.984.491 1.760.527
Deinkstoff aus Altpapier 66.947 258.719 -74,1% 290.161 480.513 732.591 463.071
Nicht-Deinkstoff aus AP 1.098.885 1.410.287 -22,1% 1.526.384 1.659.160 1.434.848 1.208.776
SEKUNDÄRFASERSTOFF gesamt 1.165.832 1.669.006 -30,1% 1.816.545 2.139.673 2.167.439 1.671.847

Angabe in Tonnen (lutro 90:100)
* inkl. Holzstoff

Verbrauch 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Papierzellstoff 1.590.138 1.661.404 -4,3% 1.419.222 1.813.138 1.953.012 1.942.353
Textilzellstoff 435.022 400.441 8,6% 388.738 355.218 324.003 184.785
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 2.025.160 2.061.845 -1,8% 1.807.960 2.168.356 2.277.015 2 127 138

*vorläufig
Angabe in Tonnen (lutro 90:100)

Lieferungen nach Sorten 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Papierzellstoff 404.727 379.241 364.125 438.752 630.474 425.406
Textilzellstoff 461.237 432.451 430.974 430.360 282.253 180 992
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt* 865.964 811.692 795.099 869.112 912.727 606 398
Exportquote 45,1% 47,0% 48,0% 54,1% 48,1% 46,8%

*Marktzellstoff
Angabe in Tonnen (lutro 90:100)

Lieferungen nach Ländern 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Österreich 475.494 429.878 10,6% 413.269 399.272 474.007 322.488
Italien 112.061 96.130 16,6% 177.897 144.290 142.165 100.817
Deutschland 55.339 67.277 -17,7% 52.565 46.738 26.613 71.815
Slowenien 52.448 44.059 19,0% 34.044 53.450 95.535 14.659
Schweiz 18.680 13.299 40,5% 11.327 17.697 14.445 6.248
EUROPA inkl. ÖSTERREICH 769.922 696.534 10,5% 679.207 712.827 849.513 578.598
Übersee 96.042 115.158 -16,6% 115.892 156.285 63.214 27.800
LIEFERUNGEN gesamt 865.964 811.692 6,7% 795.099 869.112 912.727 606.398

Angabe in Tonnen (lutro 90:100)

Importe nach Sorten 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Papierzellstoff 409.845 485.108 -15,5% 360.301 550.861 682.481 633.185
Textilzellstoff 117.221 120.279 -2,5% 96.054 65.073 48.763 13.387
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 527.066 605.387 -12,9% 456.355 615.934 731.244 646.572

*vorläufig
Angabe in Tonnen (lutro 90:100)

Importe nach Ländern 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Schweden 97.964 115.158 -14,9% 82.976 107.324 119.294 166.563
Deutschland 61.775 62.811 -1,6% 51.931 40.815 44.605 20.621
Spanien 30.618 46.074 -33,5% 44.547 63.378 93.146 42.805
Tschechien 32.989 42.050 -21,5% 45.606 36.264 18.147 19.074
Finnland 14.335 10.607 35,1% 12.057 20.159 29.108 18.303
EUROPA 276.552 332.161 -16,7% 261.568 363.442 415.961 361.863
ÜBERSEE 250.514 273.226 -8,3% 194.786 252.492 315.283 84.709
IMPORT gesamt 527.066 605.387 -12,9% 456.354 615.934 731.244 445.947

*vorläufig
Angabe in Tonnen (lutro 90:100)

Mitarbeiter:innen 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Arbeiter gesamt 5.010 5.111 -2,0% 5.158 5.367 5.782 6.999
 männlich 4.786 4.887 -2,1% 4.940 5.188 5.608 6.710
 weiblich 224 224 0,0% 218 179 174 289
Angestellte gesamt 2.314 2.421 -4,4% 2.404 2.532 2.306 2.400
 männlich 1.676 1.773 -5,5% 1.770 1.859 1.670 1.729
 weiblich 638 648 -1,5% 634 673 636 671
Gesamt 1) 7.324 7.532 -2,8% 7.562 7.899 8.088 9.399
Frauenquote 11,8% 11,6% 11,3% 10,8% 10,0% 10,2%
Lehrlinge  2) 331 332 -0,3% 361 359 398 320
  davon Papiertechniker 87 92 -5,4% 100 97 122 58

1) inkl. Lehrlinge (Stand Dez.)
2) Quelle: WKO

 

Bezahlung & Arbeitszeit 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Bruttolohnsumme 335.073 326.712 2,6% 311.425 276.770 237.916 228.113
Bruttogehaltsumme 231.603 228.964 1,2% 215.621 201.500 154.116 127.267
Gesamt  3)   in 1.000 € 566.676 555.676 2,0% 527.046 478.270 392.032 355.379
Bezahlte Arbeitsstunden  4) 9.636.279 9.824.519 -1,9% 10.123.686 10.459.446 11.303.526 13.972.234
  pro Woche und Arbeiter 36,89 36,87 0,1% 37,64 37,38 37,49 38,29
Geleistete Arbeitsstunden 7.656.610 7.838.519 -2,3% 7.980.687 8.296.796 9.188.586 11.500.628
  pro Woche und Arbeiter 29,31 29,41 -0,4% 29,53 29,65 30,48 31,51

3) inkl. Löhne und Gehälter sowie andere Bezüge (u.a. Überstunden, Zulagen, Abfertigungen)
4) inkl. geblockter Altersteilzeit

Arbeitssicherheit 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Werke 22 22 22 23 23 20
Beschäftigte  5) 7.810 7.914 -1,3% 7.910 8.097 8.461 11.656
Betriebsunfälle  6) 101 120 -15,8% 101 101 116 320
Ausfalltage  7) 1.922 2.168 -11,3% 1.829 2.145 2.243 7.228
Betriebsunfälle (pro tsd. Besch.) 12,9 15,2 12,8 12,5 13,7 27,4
Ausfalltage 19,0 18,1 18,1 21,2 19,3 22,3
Tödliche Unfälle 0 0 0 1 0 0

5) Die ASi-Statistik evaluiert teilweise auch Betriebsmitarbeiter:innen außerhalb der Papierindustrie
6) Anzahl der meldepflichtigen Unfälle mit mehr als 3 Ausfalltagen
7) Ausfalltage zu Kat.A2

Verbrauch 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Rundholz 4.953 4.075 21,5% 3.955 3.976 4.227 3.576
  davon Fichte/Tanne 2.922 2.433 20,1% 2.326 2.338 2.290 1.754
Hackschnitzel  1) 3.241 3.996 -18,9% 3.623 4.648 3.861 3.518
Holz gesamt 8.194 8.071 1,5% 7.578 8.624 8.088 7.094

Angabe in 1.000 Festmeter ohne Rinde
1) Sägenebenprodukte

Inlandsbezüge 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Rundholz 3.178 2.574 23,5% 2.309 2.407 2.444 2 320
  davon Fichte/Tanne 1.670 1.936 -13,7% 1.637 1.667 1.837 1 529
Hackschnitzel 2.608 3.386 -23,0% 2.882 3.821 2.745 3 041
Holz gesamt 5.786 5.960 -2,9% 5.191 6.228 5.189 5 361

Angabe in 1.000 Festmeter ohne Rinde

Importe nach Sorten 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Rundholz 1.661 1.763 -5,8% 1.651 1.507 1.732 1.251
  davon Fichte/Tanne 1.181 727 62,4% 702 635 468 208
Hackschnitzel 536 655 -18,2% 707 830 1.107 427
Holz gesamt 2.197 2.418 -9,1% 2.358 2.337 2.839 1.678
Importanteil  27,5% 28,9% 31,2% 27,3% 35,4% 23,8%
Bezug gesamt 7.983 8.378 -4,7% 7.549 8.565 8.028 7.039

Angabe in 1.000 Festmeter ohne Rinde

 

Importe nach Ländern 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Tschechien 598 554 7,9% 668 652 454  282
Deutschland 595 758 -21,5% 808 622 897 600
Ungarn 376 393 -4,3% 281 334 425 340
Slowakei 295 352 -16,2% 295 479 319 345
Slowenien 245 247 -0,8% 137 177 105 99
EUROPA 2.197 2.418 -9,1% 2.358 2.337 2.839 1.678
Übersee 0 0 0,0% 0 0 0 0
IMPORT gesamt 2.197 2.418 -9,1% 2.358 2.337 2.839 1 678

Angabe in 1.000 Festmeter ohne Rinde

Zertifizierungen 2025 2024 2023 2022 2020 2010 2007  4)
nach PEFC 6.955 6.853 6.425 5.952 6.413 5.378 5.758
nach FSC 1.013 1.366 909 2.536 2.130 2.606 2.365
 Anteil  2)
99,8% 98,1% 97,2% 97,6% 99,9% 99,5% 97,8%
ohne Zertifikat  3) 15 159 209 209 22 44 182
Gesamt 7.983 8.378 7.543 8.697 8.565 8.028 8.305

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde
2) zertifiziert und/oder kontrolliert nach PEFC bzw. FSC
3)Lieferungen mit werksinterner DDS-Rückverfolgbarkeit oder Kleinstmengen aus Standort-Umgebung
4) Beginn dieser Statistik

 

Chemikalien 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Mineralische Stoffe  1) 488.971 682.101 -28,3% 528.173 713.763 918.800 845.381
Bindemittel 160.955 167.250 -3,8% 138.466 161.661 144.013 156.848
Farbstoffe & optische Aufheller 6.485 6.588 -1,6% 6.374 11.615 8.916 7.930
Sonstige 9.608 9.988 -3,8% 8.608 9.000 8.062 10.009
Einsatzstoffe gesamt 666.019 865.927 -23,1% 681.621 896.039 1.079.791 1.020.168
Hilfsstoffe der Papierherstellung 32.655 35.319 -7,5% 29.437 33.892 39.197 42.260
Hilfsstoffe der Zellstoffherstellung  2) 220.472 230.831 -4,5% 212.006 256.631 227.827 253.782
Hilfsstoffe gesamt 253.127 266.150 -4,9% 241.443 290.523 267.024 296.042

Angabe in Tonnen
1) Füll- und Strichstoffe
2) ZStAufschluss- und Bleichmittel

Altpapier 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Einsatz 2.091.285 2.316.663 -9,7% 2.188.997 2.545.023 2.481.046 1.942.884
Bezug 2.117.843 2.323.447 -8,8% 2.185.478 2.555.333 2.493.451
Inlandsbezug 1.361.661 1.371.002 -0,7% 1.399.003 1.665.226 1.595.809
aus dem Import  756.182 952.445 -20,6% 786.475 890.107 897.642
AP-Sammlung Inland 1) n.v. 1.552.000 1.547.000 1.580.000 1.585.674 1.269.467
Export 2) 376.997 312.302 20,7% 323.436 236.117 404.283 164.375
Einsatzquote 3) 51,0% 52,3% 56,1% 54,2% 49,5% 44,3%
Recyclingquote 4) n.v. 88,1% 86,9% 82,6% 72,0% 64,1%

Angabe in Tonnen
1)Inlandsaufkommen: UBA-Daten ab 2020

2) Quelle: Statistik Austria

3) Einsatzquote: Altpapier-Verbrauch in Prozent der (Neu-) Papierproduktion

4) Recyclingquote: inländische Altpapiersammlung in Prozent des Papierprodukte-Verbrauchs

Einsatz in den Papiersorten 2025 2024 2023 2020 2010 2000
Grafische Papiere 4,3% 22% 26,3% 29,9% 32,6% 21,8%
Verpackungspapiere 71,1% 67,6% 71,5% 73,7% 71,5% 75,4%
Spezialpapiere* 54,2% 59,9% 59,9% 55,2% 63,4% 82,8%
Gesamt 51,0% 52,3% 56,1% 54,2% 49,5% 44,3%

*Hygienepapier + Dünnpapiere („other paper“ hat kein Altpapier)
Angabe in Tonnen

Exporte 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Deutschland 260.834 208.916 24,9% 210.251 164.056 319.055 56.177
Tschechien 26.973 22.998 17,3% 29.365 5.557 13.679 12.886
Kroatien 18.153 36.460 -50,2% 30.150 6.137 24 40.012
Schweiz 17.409 9.958 74,8% 11.887 282 648 2.847
Polen 7.722 9.680 -20,2% 6.608 6.408 36 0
EUROPA 376.297 311.316 20,9% 323.120 235.250 404.221 164.375
AFRIKA 0 0 0,0% 0 0 0 0
AMERIKA 1 1 0,0% 0 0 2 0
ASIEN & AUSTRALIEN 699 970 -29,0% 316 867 60 0
EXPORT gesamt 376.997 312.302 20,7% 323.436 236.117 404.283 164.375

*vorläufig
Angabe in Tonnen

Importe 2025* 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Deutschland 224.606 332.077 -32,4% 267.836 295.410 269.293 679.676
Tschechien 130.059 172.722 -24,7% 161.521 165.033 179.528 11.126
Slowakei 66.976 87.206 -23,2% 79.147 84.415 89.764 3.625
Polen 64.897 76.129 -14,8% 66.326 53.761 71.811 28.644
Italien 55.691 104.069 -46,5% 50.508 97.616 80.788 2.327
EUROPA 755.890 952.445 -20,6% 786.475 890.107 897.642 837.657
AFRIKA 0 0 0,0% 0 0 0 43
AMERIKA 292 0 > 100% 0 0 0 92
ASIEN & AUSTRALIEN 0 1 0,0% 0 0 0 0
IMPORT gesamt 756.182 952.445 -20,6% 786.475 890.107 897.642 837.792

*vorläufig
Angabe in Tonnen

Wasser 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Kühlwasser 75 81 -6,9% 72 83 69 70
Prozesswasser am Einlauf 101 102 -0,7% 95 108 113 113
Prozesswasser als Abwasser 92 92 -0,1% 88 99 99 106
    Abwasserfrachten
Feststoffe 3.395 3.618 -6,2% 3.081 3.475 3.485 3.397
CSB 31.410 31.120 0,9% 26.232 32.272 32.038 31.454
BSB5 3.884 3.326 16,8% 3.078 3.737 2.540 3.239
AOX 57 59 -3,1% 57 71 41 86

Wasser-Angabe in Mio m³
Sauerstoff im mg/l
Halogene in m/l

Luft 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Staub  1) 115 105 9,4% 164 177 220 341
SO2 461 496 -7,1% 503 634 1.168 1.216
NOx 3.256 3.254 0,0% 2.993 3.441 4.609 4.960
CO 1.695 1.457 16,4% 1.140 1.767 1.984 898
COfossil  2) 1.057 1.113 -5,1% 1.071 1.569 1.863 2.157
CObiogen 3.846 3.940 -2,4% 3.477 3.521 3.773 3.431

Angabe in Tonnen
CO2 in 1.000 Tonnen
1) tlw diskontinuierliche Messung
2) Emissionen durch ZSt- und Papierherstellung, ohne ausgekoppeltes CO2, verfizierte Meldungen stehen erst ab Juni zur Verfügung.

Reststoffe 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Stofflich 169.238 182.164 -7,1% 210.514 217.864 307.571 413.912
 davon branchenintern 17,8% 15,8% 3,7% 3,6% 1,9% 2,7%
Thermisch  3) 878.313 968.734 -9,3% 915.230 1.059.065 1.065.423 833.759
 davon branchenintern 78,0% 82,0% 77,4% 78,5% 81,3% 96,6%
Deponie und sonstige 49.578 49.463 0,2% 43.862 38.296 41.223 110.189
GESAMT 1.097.129 1.200.361 -8,6% 1.169.606 1.315.225 1.414.217 1.357.860

Angabe in Tonnen
3) ohne Zellstoff-Lauge

 

Umweltschutz 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Aufwand 81 95 -14,6% 133 108 85 63
  davon Investitionen 14 27 -46,8% 60 45 31 n.v.

Angabe in Mio. Euro
D gerechnet mit nicht gerundeten Zahlen

Brennstoffe 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Erdgas GWh 5.329 5.243 1,6% 4.955 6.369 8.026 8.488
1000 m³ 505.171 496.251 1,8% 470.532 617.856 783.877 845.243
sonstige Fossile  1) GWh 193 288 -33,0% 238 1.028 1.255 1.828
t 33.258 37.563 -11,5% 31.654 132.987 146.054 271.943
  Anteil % fossil 2)
  31,2% 30,8%   31,6% 40,6% 50,2% 57,6%
 
Ablauge GWh 9.623 9.382 2,6% 8.477 9.024 7.498 6.358
t 3.808.765 3.733.489 2,0% 3.476.276 4.184.226 3.178.600 2.826.372
Holz und Rinde  3) GWh 1.714 1.632 5,0% 1.506 1.005 672 921
t 652.082 626.880 4,0% 599.069 374.402 330.946 528.688
Schlamm  4) GWh 569 1.100 -48,3% 767 486 693 326
t 399.944 612.569 -34,7% 469.468 485.810 485.162 321.646
Sonstige Biogene  5) GWh 298 288 3,5% 479 290 358 n.v.
  Anteil % biogen   68,8% 69,2% 68,4% 59,4% 49,8% 42,4%
Einsatz GWh 17.726 17.933 -1,2% 16.422 18.202 18.502 17.921

1) Kohle, Öl, Kunstsoff, u.a.

2) Inkl. CMOÖ
3) Rinde, ab 2016 inkl. Hackgut
4) Trockengehalt Abwasserschlamm: Ø 45%
5) Biogas und anderes

Strom 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
GasTurbinen 657 430 52,8% 567 612 1.276 1 069
Dampfgegendruck 1.792 1.825 -1,8% 1.621 1.918 2.178 2.026
Dampfkondensation 343 333 3,0% 339 334 171 263
  Anteil % KWK 95,3% 94,0% 94,4% 94,2% 94,4% 94,4%
Wasserkraft 118 151 -21,9% 134 151 217 201
sonstige Anlagen 21 13 61,5% 17 26 0 0
  Anteil % sonst 4,7% 6,0% 5,6% 5,8% 5,6% 5,6%
Erzeugung Gesamt 2.931 2.752 6,5% 2.678 3.041 3.842 3.559
 minus Einspeisung 309 237 30,2% 282 275 364 119
 Bezug Fremdstrom 1.132 1.472 -23,1% 1.331 1.616 1.283 1.139
Verbrauch gesamt 3.754 3.987 -5,8% 3.727 4.382 4.761 4.579

Angabe in GWh

Wärme 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000  5)
Erzeugung 14.256 14.249 0,0% 12.498 13.084 11.945 n.v.
 Abgabe Fernwärme  6) 2.027 1.966 3,1% 1.872 1.783 1.159 n.v.
 Bezug 270 256 5,5% 218 292 329 n.v.
Verbrauch gesamt 12.499 12.539 -0,3% 10.844 11.593 11.115 n.v.

Angabe in GWh
5) Keine Erfassung von Dampf vor 2010
6) inkl. Abwärmenutzung am Standort

 

Energie 2025 2024 ∆25/24 2023 2020 2010 2000
Gesamtverbrauch 16.253 16.526 -1,6% 14.571 15.975 15.876 n.v.

Angabe in GWh

Das Neueste zum Thema

Bericht 2. Quartal 2024

Zum Halbjahr erholt sich die Papierindustrie mengenmäßig, die Produktion steigt in allen Sortengruppen, liegt aber weiterhin hinter den Ergebnissen von 2021. Der Umsatz der Branche bleibt schwach.

Der neue Branchenbericht ist da

Darüber berichtet die Papierindustrie: Mit Rekord-Investitionen trotz schwieriger Marktsituation setzt die Branche Leuchtturm-Projekte um, die die Branche zukunftsfit machen.