Zum Inhalt springen
ap-banner

Statistik

Branchenbericht

2023: ein schwaches Jahr und hohe Investitionen

Die 2023 in Europa herrschende Rezession in Kombination mit den hohen Energiekosten hat in der heimischen Papierindustrie mit einer Exportquote von fast 90 Prozent deutliche Spuren hinterlassen. Der Gesamtumsatz der Branche sank im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 4,32 Milliarden Euro. Die Papierproduktion fiel um 15,8 Prozent auf 3,9 Millionen Tonnen. Es wurden 2,4 Millionen Tonnen Verpackungspapiere, 1,3 Millionen Tonnen grafische Papiere und 0,3 Millionen Tonnen Spezialpapiere hergestellt. Zusätzlich wurden in Österreich im vergangenen Jahr 1,7 Millionen Tonnen Zellstoff produziert, das entspricht einem Minus von 12,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Erfreulich hingegen war: Trotz Krise wurde über 300 Millionen Euro in die Zukunft der Werke investiert. 68,1 Prozent der eingesetzten Energie in der Produktion kommt bereits aus erneuerbaren Quellen, die CO2-Emissionen konnten gegenüber 2022 um weitere 11,9 Prozent gesenkt werden. In den letzten fünf Jahren wurden an den 23 Standorten 550.000 Tonnen direkter CO2-Emissionen eingespart.

zur Statistik der Papierindustrie

Ein Großteil der Daten wurde direkt bei den Mitgliedsunternehmen erhoben. Es handelt sich hierbei um eine monatliche und teilweise jährliche Vollerhebung. Der Branche und der Öffentlichkeit steht somit eine schnelle, genaue und transparente Informationsquelle zur Verfügung. Zudem werden aus diesen Informationen die Daten generiert, die der europäischen Papierstatistik der CEPI (Confederation of European Paper Industries) zur Verfügung gestellt werden. Die Datenmeldungen der Fabriken werden mit unserer Datenbank PaperFox verwaltet. Im Zuge der Programmierung 2017 wurden auch die Sorten-Hierarchien in allen Bereichen überarbeitet, sodass es in einigen Zeilen zu kleinen Strukturbrüchen gekommen ist.

Die Statistik für 2023 ist endgültig. Für einen kleineren Teil des Berichtes konnte nicht auf eigene Daten zurückgegriffen werden. Deshalb werden in diesen Fällen amtliche Quellen von Statistik Austria und dem Umweltbundesamt, die zu diesem Zeitpunkt noch vorläufig sind, herangezogen und hochgerechnet. Das betrifft Daten zum Import von Papier, Altpapier und Textilzellstoff sowie zum Aufkommen und Export von Altpapier.

Da die Außenhandelszahlen zudem für die Berechnung des Verbrauchs benötigt werden, sind auch diese Werte größtenteils vorläufig. Wo keine gemessenen Daten zur Verfügung stehen, wird der Verbrauch nach der CEPI-konformen Formel (Verbrauch = Produktion + Import – Export) berechnet. Für die Jahre vor 2012 wurde teilweise das vorherige Berechnungsmodell (Inlandslieferung + Import) angewendet. Lagerstandsveränderungen können das Ergebnis beeinflussen.

Der Branchenbericht 2023/24

Jetzt lesen!

Blättern Sie im akutellen Branchenbericht der Österreichischen Papierindustrie und im Statistik-Teil ab S.73 .

Branchenbericht 2022/23

Jetzt lesen!

Unser Branchenbericht aus 2023 - jetzt lesen oder herunterladen.

Patrick Mader Referent Wirtschaft & Datenservice

Daten und Fakten zeigen Trends auf und unterstützen bei Entscheidungen. Daher sammeln wir Informationen über Produktion, Rohstoffe, Energie, Umwelt, Soziales und vieles mehr. Daraus erstellte Tabellen, Grafiken und Analysen helfen unseren Mitgliedern und anderen Stakeholdern. Zudem betreue ich die Kooperation mit der Nachhaltigkeitskampagne TwoSides.

Struktur 2023 2022 △ 22/21 2020 2010 2000
Unternehmen 21 21 21 22 28
Betriebe 23 23 24 26 30
Investitionen 305 295 3,4% 189 114 167
UMSATZ 4.305 5.544 -22,3% 4.167 3.758 3.560
 im Inland 868 935 -7,2% 682 740 705
 durch Export 3.437 4.605 -25,4% 2.899 3.045 2.855

Angabe in Mio. Euro
Umsatz: Verkauf von Papier und Marktzellstoff

Produktion 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.261.655 1.869.263 -32,5% 1.972.049 2.773.798 2.570.329
Verpackungspapiere 2.383.718 2.474.466 -3,7% 2.441.807 1.963.117 1.638.142
Spezialpapiere 254.621 289.623 -12,1% 304.686 2752.020 176.775
PAPIERE gesamt 3.899.994 4.633.352 -15,8% 4.718.542 5.008.934 4.358.247
Kapazität 5.050.000 5.420.000 -6,8% 5.590.000 5.420.000 4.750.000
Auslastung 77,2% 86,1% 84,4% 92,4% 92,3%

Angabe in Tonnen
* Angaben für 2022 tlw. vorläufig

Verbrauch 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Grafische Papiere 421.071 509 715 -17,4% 645.523 945.115 1.022.138
Verpackungspapiere 1.085.783 1.253.349 -13,4% 1.040.115 1.033.841 814.399
Spezialpapiere 222.141 233.899 -5,0% 228.634 221.993 143.793
VERBRAUCH gesamt 1.728.995 1.996.963 -13,4% 1.914.272 2.200.949 1.980.330
Verbrauch pro Kopf (in kg) 189 222 -14,9% 214 262 244

Angabe in Tonnen
ab
2011 CEPI-konform berechnet. Verbrauch = Produktion + Import- Export

Lieferungen nach Sorten 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.265.595 1.893.104 -33,1% 1.993.740 2.791.505 2.624.060
Verpackungspapiere 2.274.344 2.290.112 -0,7% 2.448.895 1.949.779 1.621.296
Spezialpapiere 271.446 325.595 -16,6% 338.841 295.821 186.356
LIEFERUNGEN gesamt 3.811.385 4.508.811 -15,5% 4.781.476 5.037.105 4.431.712
Exportquote 87,2% 86,8%   86,6% 85,2% 82,8%

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Ländern 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Deutschland 712.484 821.979 -13,3% 934.834 905.242 983.576
Österreich 489.080 595.577 -17,9% 640.320 744.073 763.701
Italien 468.513 508.981 -8,0% 497.683 523.370 455.713
Polen 333.087 354.467 -6,0% 341.787 245.685 141.385
Slowenien 153.568 204.492 -24,9% 208.725 53.738 42.624
EUROPA inkl. Österreich 3.454.157 4.097.759 -15,7% 4.312.536 4.304.821 3.931.411
AFRIKA 103.938 100.280 3,6% 126.702 158.879 84.600
AMERIKA 97.642 155.536 -37,2% 128.654 254.941 178.471
ASIEN & AUSTRALIEN 155.648 155.236 0,3% 213.584 318.464 237.230
LIEFERUNGEN gesamt 3.811.385 4.508.811 -15,5% 4.781.476 5.037.105 4.431.712

Angabe in Tonnen

Importe nach Sorten 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Grafische Papiere 318.281 390.409 -18,5% 472.248 669.485 764.820
Verpackungspapiere 661.967 726.082 -8,8% 700.916 658.610 420.579
Spezialpapiere 171.058 175.764 -2,7% 164.056 128.781 77.695
LIEFERUNGEN gesamt 1.151.306 1.292.255 -10,9% 1.337.220 1.456.876 1.263.094

Angabe in Tonnen

Importe nach Ländern 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Deutschland 472.127 533.794 -11,6% 571.726 647.861 441.939
Schweden 139.822 160.528 -12,9% 151.876 203.407 109.825
Italien 94.740 97.173 -2,5% 100.921 75.669 45.211
Ungarn 65.301 80.444 -18,8% 95.637 88.939 206.008
Finnland 56.494 63.036 -10,4% 88.069 117.339 118.364
EUROPA 1.139.550 1.277.212 -10,8% 1.324.218 1.444.626 1.258.287
AFRIKA 135 181 -25,4% 14 2.147 457
AMERIKA 9.008 11.671 -22,8% 10.949 5.748 3.831
ASIEN & AUSTRALIEN 2.613 3.191 -18,1% 2.039 4.355 519
LIEFERUNGEN gesamt 1.151.306 1.292.255 -10,9% 1.337.220 1.456.876 1.263.094

Angabe in Tonnen

Produktion 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Holzstoff 113.181 254.362 -55,5% 280.145 358.525 390.380
Papierzellstoff 1.187.015 1.301.386 -8,8% 1.300.874 1.344.137 1.190.618
Textilzellstoff 433.239 419.128 3,4% 441.167 281.829 179.529
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 1.733.435 1.974.876 -12,2% 2.022.186 1.984.491 1.760.527
Deinkstoff aus Altpapier 290.161 416.876 -30,4% 480.513 732.591 463.071
Nicht-Deinkstoff aus AP 1.138.238 1.588.926 -28,4% 1.659.160 1.434.848 1.208.776
SEKUNDÄRFASERSTOFF gesamt 1.428.399 2.005.802 -28,8% 2.139.673 2.167.439 1.671.847

Angabe in Tonnen (lutro 90:100)
* Angaben für 2023 tlw. vorläufig

Verbrauch 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Holzstoff 135.281 299.069 -54,8% 329.441 379.345 397.353
Papierzellstoff 1.283.941 1.537.333 -16,5% 1.483.697 1.573.667 1.545.000
Textilzellstoff 384.047 409.291 -6,2% 355.218 324.003 184.785
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 1.803 269 2 245 693 -19,7% 2 168 356 2 277 015 2 127 138

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Sorten 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Holzstoff 0 0 0,0% 260 0 0
Papierzellstoff 364 125 387 096 -5,9% 438 492 630 474 425 406
Textilzellstoff 430 974 409 767 5,2% 430 360 282 253 180 992
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 795 099 796 863 -0,2% 869 112 912 727 606 398
Exportquote 52,0% 50,9% 45,9% 51,9% 53,2%

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Ländern 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Österreich 413.269 405.758 1,9% 399.272 474.007 322.488
Italien 177.897 130.166 36,7% 144.290 142.165 100.817
Deutschland 52.565 49.701 5,8% 46.738 26.613 71.815
Slowenien 34.044 43.952 -22,5% 53.450 95.535 14.659
Schweiz 11.327 23.596 -52,0% 17.697 14.445 6.248
EUROPA inkl. ÖSTERREICH 679.207 709.783 -4,3% 712.827 849.513 578.598
AFRIKA 0 0 0,0% 0 23 132 13 902
AMERIKA 1.454 990 46,9% 2 784 1.414
ASIEN & AUSTRALIEN 114.438 86.090 32,9% 156.283 39.298 12.484
LIEFERUNGEN gesamt 795 099 796 863 -0,2% 869 112 912 727 606 398

Angabe in Tonnen

Importe nach Sorten 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Holzstoff 22.100 44.707 -50,6% 49.296 20.820 6.973
Papierzellstoff 338.201 523.297 -35,4% 501.565 661.661 626.212
Textilzellstoff 91.363 93.919 -2,7% 65.073 48.763 13.387
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 451.664 661.923 -31,8% 615.934 731.244 646.572

Angabe in Tonnen

Importe nach Ländern 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Schweden 82.004 113.504 -27,8% 107.324 119.294 166.563
Spanien 44.550 64.996 -31,5% 63.378 93.146 42.805
Deutschland 51.403 40.269 27,6% 40.815 44.605 20.621
Tschechien 41.939 49.776 -15,7% 36.264 18.147 19.074
Finnland 12.057 27.150 -55,6% 20.159 29.108 18.303
EUROPA 256.195 386.861 -33,8% 363.442 415.961 361.863
ÜBERSEE 195.469 275.062 -28,9% 252.492 315.283 284.709
IMPORT gesamt 451.664 661.923 -31,8% 615.934 731.244 646.572

Angabe in Tonnen

Mitarbeiter:innen 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Arbeiter gesamt 5.158 5.325 -3,1% 5.367 5.782 6.999
 männlich 4.940 5.112 -3,4% 5.188 5.608 6.710
 weiblich 218 213 2,3% 179 174 289
Angestellte gesamt 2.404 2.373 1,3% 2.532 2.306 2.400
 männlich 1 770 1 747 1,3% 1.859 1.670 1.729
 weiblich 634 626 1,3% 673 636 671
Gesamt 1) 7 562 7 698 -1,8% 7.899 8.088 9.399
Frauenquote 11,3% 10,9% 10,8% 10,0% 10,2%
Lehrlinge  2) 361 355 1,7% 359 398 320
  davon Papiertechniker 100 101 -1,0% 97 122 58

1) inkl. Lehrlinge (Stand Dez.)
2) Quelle: WKO

 

Bezahlung & Arbeitszeit 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Bruttolohnsumme 311.425 293.714 6,0% 276.770 237.916 228.113
Bruttogehaltsumme 215.621 202.702 6,4% 201.500 154.116 127.267
Gesamt  3)   in 1.000 € 527.046 496.416 6,2% 478.270 392.032 355.379
Bezahlte Arbeitsstunden  4) 10.123.686 10.242.885 -1,2% 10.459.446 11.303.526 13.972.234
  pro Woche und Arbeiter 37,64 36,89 2,0% 37,38 37,49 38,29
Geleistete Arbeitsstunden 7.980.687 8.142.047 -2,0% 8.296.796 9.188.586 11.500.628
  pro Woche und Arbeiter 29,67 29,53 0,5% 29,65 30,48 31,51

3) S enthält Löhne, Gehälter und andere Bezüge, u.a. Überstunden, Zulagen und Abfertigungen
4) inkl. geblockter Altersteilzeit

Arbeitssicherheit 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Werke 22 22 23 23 20
Beschäftigte  5) 7.910 7.949 -0,5% 8.097 8.461 11.656
Betriebsunfälle  6) 101 90 12,2% 101 116 320
Ausfalltage  7) 1.829 2.024 -9,6% 2.145 2.243 7.228
Betriebsunfälle (pro tsd. Besch.) 12,8 11,3 12,5 13,7 27,4
Ausfalltage 18,1 22,5 21,2 19,3 22,3
Tödliche Unfälle 0 1 0 0 0

5) Die ASi-Statistik evaluiert teilweise auch Betriebsmitarbeiter:innenaußerhalb der Papierindustrie
6) Anzahl der meldepflichtigen Unfälle mit mehr als 3 Ausfalltagen
7) Ausfalltage zu Kat.A2

Verbrauch 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Rundholz 3.955 4.294 -7,9% 3.976 4.227 3.576
  davon Fichte/Tanne 2.326 2.717 -14,4% 2.338 2.290 1.754
Hackschnitzel  1) 3.623 4.081 -11,2% 4.648 3.861 3.518
Holz gesamt 7.578 8.375 -9,5% 8.624 8.088 7.094

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde
1) Sägenebenprodukte

Inlandsbezüge 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Rundholz 2.424 2.645 -8,4% 2 407 2 444 2 320
  davon Fichte/Tanne 1.640 1.939 -15,4% 1 667 1 837 1 529
Hackschnitzel 2.882 3.432 -16,0% 3 821 2 745 3 041
Holz gesamt 5.306 6.077 -12,7% 6 228 5 189 5 361

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

Importe nach Sorten 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Rundholz 1.536 1.781 -13,8% 1.507 1.732 1.251
  davon Fichte/Tanne 700 833 -16,0% 635 468 208
Hackschnitzel 707 659 7,3% 830 1.107 427
Holz gesamt 2.243 2.440 -8,1% 2.337 2.839 1.678
Importanteil  29,7% 28,6%   28,5% 35,4% 23,8%
.
Bezug gesamt 7.549 8.517 -11,4% 8.565 8.028 7.039

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

 

Importe nach Ländern 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Deutschland 768 714 7,6% 622 897 600
Tschechien 634 758 -16,4% 652 454 282
Slowakei 278 309 -10,0% 334 425 345
Ungarn 270 382 -29,3% 479 319 340
Slowenien 135 103 31,1% 177 105 1
EUROPA 2.243 2.440 -8,1% 2.337 2.839 1.678
Übersee 0 0 0,0% 0 0 0
IMPORT gesamt 2.243 2.440 -8,1% 2 337 2 839 1 678

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

Zertifizierungen 2023 2022 2021 2020 2010 2007  4)
nach PEFC 6.425 7.024 5.885 6.413 5.378 5.758
nach FSC 909 1.464 2.286 2.129 2.606 2.365
 Anteil  2)
97,2% 97,6% 99,6% 99,9% 99,5% 97,8%
ohne Zertifikat  3) 209 209 29 22 44 182
Gesamt 7 543 8 697 8.201 8.565 8.028 8.305

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde
2) zertifiziert und/oder kontrolliert nach PEFC bzw. FSC
3) Kleinstmengen aus Standort-Umgebung
4) Beginn dieser Statistik

 

Chemikalien 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Mineralische Stoffe  1) 499.450 667.974 -25,2% 822.382 918.800 845.381
Bindemittel 131.785 155.509 -15,3% 174.776 144.013 156.848
Farbstoffe & optische Aufheller 6.254 9.269 -32,5% 15.279 8.916 7.930
Sonstige 7.961 9.234 -13,8% 9.433 8.062 10.009
 Hilfsstoffe der Papierherstellung 29.128 32.331 -9,9% 36.661 39.197 42.260
 Hilfsstoffe der Zellstoffherstellung  2) 208728 235.737 -11,5% 235.877 227.827 253.782
Chemikalien gesamt 883.306 1.110.054 -20,4% 1.294.408 1.346.815 1.316.210

Angabe in Tonnen
1) Füll- und Strichstoffe
2) ZStAufschluss- und Bleichmittel

Altpapier 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Einsatz 2.188.997 2.331.096 -6,1% 2.558.015 2.481.046 1.942.884
Import 1.306.548 1.453.007 -10,1% 1.501.712 1.299.655 837.792
Inlandsbezug 882.449 878.289 0,5% 1.056.303 1.181.391 1.105.092
Export 268.211 258.490 3,8% 236.117 404.283 164.375
Inlandsaufkommen n.v. 1.732.000 1,2% 1.580.000 1.585.674 1.269.467
Einsatzquote 56,1% 50,3% 54,2% 49,5% 44,3%
Recyclingquote n.v. 86,4% 82,6% 72,0% 64,1%

Angabe in Tonnen
Inlandsaufkommen: UBA-Daten ab 2020
Einsatzquote: Altpapiereinsatz in den Papiersorten
Recyclingquote: Altpapier-Sammlung zum Papierverbrauch

Einsatz in den Papiersorten 2023 * 2022 2021 2020 2010 2000
Grafische Papiere 26,3% 27,5% 27,3% 29,9% 32,6% 21,8%
Verpackungspapiere 71,5% 67,0% 71,4% 73,7% 71,5% 75,4%
Spezialpapiere 59,9% 54,9% 46,7% 55,2% 63,4% 82,8%
Gesamt 56,1% 50,3% 50,2% 54,2% 49,5% 44,3%

Angabe in Tonnen

Exporte 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Deutschland 199.857 200.665 -0,4% 164.056 319.055 56.177
Kroatien 13.724 10.892 26,0% 5.557 13.679 12.886
Tschechien 12.241 3.396  >100% 282 648 2 847
Polen 10.927 5.070 >100% 26.600 44.788 25.553
Slowenien 8.994 14.342 -37,3% 6.137 24 40.012
EUROPA 267.355 258.174 3,6% 235.250 404.221 164.375
AFRIKA 0 0 0,0% 0 0 0
AMERIKA 0 0 0,0% 0 2 0
ASIEN & AUSTRALIEN 856 316 >100% 867 60 0
EXPORT gesamt 268.211 258.490 3,8% 236.117 404.283 164.375

Angabe in Tonnen

 

Importe 2023 * 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Deutschland 394.397 441.819 -10,7% 489.352 510.752 679.676
Tschechien 351.253 261.964 34,1% 314.023 142.273 11.126
Italien 145.155 127.705 13,7% 123.668 102.080 3.625
Slowakei 127.097 162.226 -21,7% 195.856 238.132 28.644
Ungarn 85.053 86.166 -1,3% 93.115 32.100 2.327
EUROPA 1.306.548 1.453.006 -10,1% 1.501.151 1.298.241 837.657
AFRIKA 0 0 0,0% 0 2 43
AMERIKA 0 0 0,0% 503 1412 92
ASIEN & AUSTRALIEN 0 1 -100% 58 0 0
IMPORT gesamt 1.306.548 1.453.007 -10,1% 1.501.712 1.299.655 837.792

Angabe in Tonnen

Wasser 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Kühlwasser 78 72 8,3% 83 69 70
Prozesswasser am Einlauf 95 104 -8,7% 108 113 113
Prozesswasser als Abwasser 88 94 -6,4% 99 99 106
    Abwasserfrachten
Feststoffe 3.081 3.615 -14,8% 3.475 3.485 3.397
CSB 26.232 29.788 -11,9% 32.272 32.038 31.454
BSB5 3.078 3.537 -13,0% 3.737 2.540 3.239
AOX 57 58 -1,2% 71 41 86

Wasser-Angabe in Mio m³
Sauerstoff im mg/l
Halogene in m/l

Luft 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Staub  1) 164 115 42,6% 177 220 341
SO2 503 404 24,5% 634 1.168 1.216
NOx 2.993 3.237 -7,5% 3.441 4.609 4.960
CO 1.140 1.211 -5,9% 1.767 1.984 898
COfossil  2) 1.071 1.215 -11,9% 1.569 2.053 2.157
CObiogen 3.477 3.634 -4,3% 3.521 4.158 3.431

Angabe in Tonnen
CO2 in 1.000 Tonnen
1) tlw diskontinuierliche Messung
2) Nur Produktion, ohne ausgekoppelte Energie

Reststoffe 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Stofflich 210.617 208.344 1,1% 217.864 307.571 413.912
 davon branchenintern 3,8% 3,8% 3,6% 1,9% 2,7%
Thermisch  3) 915.127 1.041.443 -12,1% 1.059.065 1.065.423 833.759
 davon branchenintern 77,4% 79,9% 78,5% 81,3% 96,6%
Deponie und sonstige 43.862 30.294 44,8% 38.296 41.223 110.189
GESAMT 1.169.606 1.280.081 -8,6% 1.315.225 1.414.217 1.357.860

Angabe in Tonnen
3) ohne Zellstoff-Lauge

 

Umweltschutz 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Aufwand 133 126 5,4% 108 85 63
  davon Investitionen 60 45 33,5% 45 31 n.v.

Angabe in Mio. Euro
D gerechnet mit nicht gerundeten Zahlen

Brennstoffe 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Erdgas GWh 4.955 5.925 -16,4% 6.368 8.026 8.488
1000 m³ 470.532 574.128 -18,0% 617.856 783.877 845.243
sonstige Fossile  1) GWh 238 456 -47,8% 1.028 1.255 1.828
t 31.680 56.933 -44,4% 132.987 146.054 271.943
  Anteil % fossil
  31,9% 36,3%   40,6% 50,2% 57,6%
Ablauge GWh 9.109 8.739 4,2% 9.024 7.498 6.358
t 3.726.378 4.072.547 -8,5% 4.184.226 3.178.600 2.826.372
Holz und Rinde  2) GWh 1.174 1.117 5,1% 1.005 672 921
t 494.461 440.821 12,2% 374.402 330.946 528.688
Schlamm  3) GWh 658 476 38,3% 486 693 326
t 491.715 466.287 5,5% 485.810 485.162 321.646
Sonstige Biogene  4) GWh 263 295 -10,8% 290 358 n.v.
  Anteil % biogen   63,7% 58,3%   59,4% 49,8% 42,4%
Einsatz GWh 17.585 18.239 -3,6% 18.202 18.502 17.921

1) Kohle, Öl, Kunstsoff, u.a.
2) Rinde, ab 2016 inkl. Hackgut
3) Trockengehalt Ø 45%
4) Biogas u.a.

Strom 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
GasTurbinen 567 913 -37,9% 612 1 276 1 069
Dampfgegendruck 1 621 1 685 -3,8% 1.918 2.178 2.026
Dampfkondensation 339 323 5,0% 334 171 263
  Anteil % KWK 94,1% 94,9%   94,2% 94,4% 94,4%
Wasserkraft 141 136 3,7% 151 217 201
sonstige Anlagen 17 20 -15,0% 26 0 0
  Anteil % sonst 5,9% 5,1%   5,8% 5,6% 5,6%
Erzeugung Gesamt 2.685 3.077 -12,7% 3.041 3.842 3.559
 Einspeisung 288 286 0,7% 275 364 119
 Bezug Fremdstrom 1.331 1.561 -14,7% 1.616 1.283 1.139
Verbrauch gesamt 3.728 4.352 -14,3% 4.382 4.761 4.579

Angabe in GWh

Wärme 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000  5)
Erzeugung 12.498 13.176 -5,1% 13.084 11.945 n.v.
 Abgabe Fernwärme  6) 1.872 1.878 -0,3% 1.783 1.159 n.v.
 Bezug 218 293 -25,4% 292 329 n.v.
Verbrauch gesamt 10.844 11.591 -6,4% 11.593 11.115 n.v.

Angabe in GWh
5) Keine Erfassung von Dampf vor 2010
6) inkl. Abwärmenutzung am Standort

 

Energie 2023 2022 △ 23/22 2020 2010 2000
Gesamtverbrauch 14 572 15 943 -8,6% 15.974 15.876 n.v.

Angabe in GWh

Das Neueste zum Thema

Bericht 2. Quartal 2024

Zum Halbjahr erholt sich die Papierindustrie mengenmäßig, die Produktion steigt in allen Sortengruppen, liegt aber weiterhin hinter den Ergebnissen von 2021. Der Umsatz der Branche bleibt schwach.

Der neue Branchenbericht ist da

Darüber berichtet die Papierindustrie: Mit Rekord-Investitionen trotz schwieriger Marktsituation setzt die Branche Leuchtturm-Projekte um, die die Branche zukunftsfit machen.