Zum Inhalt springen
Statistikbereich und Branchenbericht

Statistik

Branchenbericht

Produktionsmenge 2024 hat die Verluste teilweise aufgeholt

Die Papier- und Zellstoffindustrie in Österreich beschäftigt aktuell 7.400 Menschen und ist ein wichtiger Teil des heimischen Bioökonomiesektors. Sie kauft große Mengen kreislauffähiger Rohstoffe, nämlich Frischholz und Altpapier, und stellt daraus Papier, Karton und Pappe her. Danach verwenden Druckereien grafische Sorten, hauptsächlich für Printmedien – Verarbeiter produzieren Wellpappe, Faltschachteln oder Säcke aus Verpackungspapier. Spezialsorten, wie zum Beispiel Tissue, werden zu Hygieneprodukten. Bis zum Jahresende erzeugten die 23 Standorte in Österreich 1,8 Millionen Tonnen Zellstoff (+6,1%) und 4,4 Millionen Tonnen Papier (+13,6%), womit der Rückgang von 2023 im Vergleich zu guten Vorjahren ungefähr zur Hälfte aufgeholt werden konnte. Neben diesen Hauptprodukten fallen aber noch eine ganze Reihe von Nebenprodukten an, die stofflich oder thermisch genutzt werden und damit Kunststoff und fossile Brennstoffe ersetzen. Unsere Statistik verfolgt aber auch, wieviel Energie dabei benötigt wird und welche Emissionen entstehen.

zur Statistik der Papierindustrie

Ein Großteil der Daten wurde direkt bei den Mitgliedsunternehmen erhoben. Es handelt sich hierbei um eine monatliche und teilweise jährliche Vollerhebung. Der Branche und der Öffentlichkeit steht somit eine schnelle, genaue und transparente Informationsquelle zur Verfügung. Zudem werden aus diesen Informationen die Daten generiert, die der europäischen Papierstatistik der CEPI (Confederation of European Paper Industries) zur Verfügung gestellt werden. Die Datenmeldungen der Fabriken werden mit unserer Datenbank PaperFox verwaltet. Im Zuge der Programmierung 2017 wurden auch die Sorten-Hierarchien in allen Bereichen überarbeitet, sodass es in einigen Zeilen zu kleinen Strukturbrüchen gekommen ist.

Die Statistik für 2024 ist endgültig. Für einen kleineren Teil des Berichtes konnte nicht auf eigene Daten zurückgegriffen werden. Deshalb werden in diesen Fällen amtliche Quellen von Statistik Austria und dem Umweltbundesamt, die zu diesem Zeitpunkt noch vorläufig sind, herangezogen und hochgerechnet. Das betrifft Daten zum Import von Papier, Altpapier und Textilzellstoff sowie zum Aufkommen und Export von Altpapier.

Da die Außenhandelszahlen zudem für die Berechnung des Verbrauchs benötigt werden, sind auch diese Werte größtenteils vorläufig. Wo keine gemessenen Daten zur Verfügung stehen, wird der Verbrauch nach der CEPI-konformen Formel (Verbrauch = Produktion + Import – Export) berechnet. Für die Jahre vor 2012 wurde teilweise das vorherige Berechnungsmodell (Inlandslieferung + Import) angewendet. Lagerstandsveränderungen können das Ergebnis beeinflussen.

Branchenbericht 2024

Jahresbericht und Branchenbericht 2024

Jetzt lesen und aktuelle Zahlen und Fakten erfahren!

Der aktuellen Branchenbericht der Österreichischen Papierindustrie ist da. Sie finden den Statistik-Teil ab S. 51. Jetzt downloaden oder direkt online blättern!

Der Branchenbericht 2023/24

Jetzt lesen!

Blättern Sie im Branchenbericht 2024 der Österreichischen Papierindustrie. Der Statistikbericht finden Sie ab S.73 .

Branchenbericht 2022/23

Jetzt lesen!

Unser Branchenbericht aus 2023 - jetzt lesen oder herunterladen.

Patrick Mader Referent Wirtschaft & Datenservice

Daten und Fakten zeigen Trends auf und unterstützen bei Entscheidungen. Daher sammeln wir Informationen über Produktion, Rohstoffe, Energie, Umwelt, Soziales und vieles mehr. Daraus erstellte Tabellen, Grafiken und Analysen helfen unseren Mitgliedern und anderen Stakeholdern. Zudem betreue ich die Kooperation mit der Nachhaltigkeitskampagne TwoSides.

Struktur 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Unternehmen 21 21 21 21 22 28
Betriebe 23 23 23 24 26 30
Investitionen 291 305 -4,6% 295 189 114 167
UMSATZ 4.631 4.305 7,2% 5.544 4.167 3.758 3.560
 im Inland 955 868 7,2% 935 682 740 705
 durch Export 3.676 3.437 7,2% 4.605 2.899 3.045 2.855

Angabe in Mio. Euro
Umsatz: Verkauf von Papier und Marktzellstoff

Produktion 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.440.604 1.261.655 14,2% 1.869.263 1.972.049 2.773.798 2.570.329
Verpackungspapiere 2.713.012 2.384.076 13,8% 2.474.466 2.441.807 1.963 .17 1.638.142
Spezialpapiere 278.907 254.621 9,5% 289.623 304.686 272.020 176.775
PAPIERE gesamt 4.432.523 3.900.352 13,6% 4.633.352 4.718.542 5.008.935 4.358.247
Kapazität 5.130.000 5.050.000 1,6% 5.420.000 5.590.000 5.420.000 4.750.000
Auslastung 86,4% 77,2% 85,5% 84,4% 92,4% 92,3%

Angabe in Tonnen
* Angaben für 2024 tlw. vorläufig

Verbrauch 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Grafische Papiere 422.158 435.277 -3,0% 509.715 645.523 945.115 1.022.138
Verpackungspapiere 1.157.367 1.079.012 7,3% 1.253.349 1.040.115 1.033.841 814.399
Spezialpapiere 230.682 234.105 -1,5% 233.899 228.634 221.993 143.793
VERBRAUCH gesamt 1.810.207 1.748.394 3,5% 1.996.963 1.914.272 2.200.949 1.980.330
Verbrauch pro Kopf (in kg) 197 192 2,5% 222 214 262 244

Angabe in Tonnen
ab
2011 CEPI-konform berechnet. Verbrauch = Produktion + Import- Export

Lieferungen nach Sorten 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Grafische Papiere 1.430.253 1.265.595 13,0% 1.893.104 1.993.740 2.791.505 2.624.060
Verpackungspapiere 2.651.920 2.274.344 16,6% 2.290.112 2.448.895 1.949.779 1.621.296
Spezialpapiere 321.182 271.446 18,3% 325.595 338.841 295.821 186.356
LIEFERUNGEN gesamt 4.403.355 3.811.385 15,5% 4.508.811 4.781.476 5.037.104 4.431.712
Exportquote 87,5% 87,2% 86,8% 86,6% 85,2% 82,8%

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Ländern 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Deutschland 764.456 712.484 7,3% 821.979 934.834 905.242 983.576
Österreich 552.144 489.080 12,9% 595.577 640.320 744.073 763.701
Italien 538.810 468.513 15,0% 508.981 497.683 523.370 455.713
Polen 430.006 333.087 29,1% 354.467 341.787 245.658 141.385
Slowenien 183.870 153.568 19,7% 204.492 208.725 53.738 42.624
EUROPA inkl. Österreich 3.965.061 3.454.157 14,8% 4.097.759 4.312.536 4.304.821 3.931.411
AFRIKA 124.748 103.938 20,0% 100.280 126.702 158.879 84.600
AMERIKA 149.560 97.642 53,2% 155.536 128.654 254.941 178.471
ASIEN & AUSTRALIEN 163.986 155.648 5,4% 155.236 213.584 318.464 237.230
LIEFERUNGEN gesamt 4.403.355 3.811.385 15,5% 4.508.811 4.781.476 5.037.105 4.431.712

Angabe in Tonnen

Importe nach Sorten 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Grafische Papiere 330.650 332.519 -0,6% 390.409 472.248 669.485 764.820
Verpackungspapiere 733.154 686.553 6,8% 726.082 700.916 658.610 420.579
Spezialpapiere 165.091 151.290 9,1% 175.764 164.056 128.781 77.695
LIEFERUNGEN gesamt 1.228.895 1.170.362 5,0% 1.292.255 1.337.220 1.456.876 1.263.094

Angabe in Tonnen

Importe nach Ländern 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Deutschland 470.660 472.127 -0,3% 533.794 571.726 647.861 441.939
Schweden 144.573 139.822 3,4% 160.528 151.876 203.407 109.825
Italien 104.542 94.740 10,3% 97.173 100.921 75.669 45.211
Ungarn 79.213 65.301 21,3% 80.444 95.637 88.939 206.008
Finnland 66.182 56.494 17,1% 63.036 88.069 117.339 118.364
EUROPA 1.221.675 1.159.345 5,4% 1.277.212 1.324.218 1.444.626 1.258.287
AFRIKA 81 122 -33,6% 181 14 2.147 457
AMERIKA 2.576 8.369 -69,2% 11.671 10.949 5.748 3.831
ASIEN & AUSTRALIEN 4.563 2.526 80,6% 3.191 2.039 4.355 519
LIEFERUNGEN gesamt 1.228.895 1.170.362 5,0% 1.292.255 1.337.220 1.456.876 1.263.094

Angabe in Tonnen

Produktion 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Papierzellstoff 1.410.009 1.300.196 8,4% 1.555.748 1.581.019 1.702.662 1.580.998
Textilzellstoff 429.133 433.239 -0,9% 419.128 441.167 281.829 179.529
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 1.839.142 1.733.435 6,1% 1.974.876 2.022.186 1.984.491 1.760.527
Deinkstoff aus Altpapier 258.719 290.161 -10,8% 416.876 480.513 732.591 463.071
Nicht-Deinkstoff aus AP 1.410.287 1.526.384 -7,6% 1.588.926 1.659.160 1.434.848 1.208.776
SEKUNDÄRFASERSTOFF gesamt 1.669.006 1.816.545 -8,1% 2.005.802 2.139.673 2.167.439 1.671.847

Angabe in Tonnen (lutro 90:100)
* Angaben für 2023 tlw. vorläufig

Verbrauch 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Papierzellstoff 1.661.404 1.419.222 17,1% 1.836.402 1.813.138 1.953.012 1.942.353
Textilzellstoff 398.487 388.738 2,5% 409.291 355.218 324.003 184.785
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 2.059.891 1.807.960 13,9% 2.245.693 2.168.356 2.277.015 2 127 138

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Sorten 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Papierzellstoff 379.241 364.125 4,2% 387.096 438.752 630.474 425.406
Textilzellstoff 432.451 430.974 0,3% 409.767 430.360 282.253 180 992
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 811.692 795.099 2,1% 796.863 869.112 912.727 606 398
Exportquote 53,0% 52,0% 50,9% 45,9% 51,9% 53,2%

Angabe in Tonnen

Lieferungen nach Ländern 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Österreich 429.878 413.269 4,0% 405.758 399.272 474.007 322.488
Italien 96.130 177.897 -46,0% 130.166 144.290 142.165 100.817
Deutschland 67.277 52.565 28,0% 49.701 46.738 26.613 71.815
Slowenien 44.059 34.044 29,4% 43.952 53.450 95.535 14.659
Schweiz 13.299 11.327 17,4% 23.596 17.697 14.445 6.248
EUROPA inkl. ÖSTERREICH 696.534 679.207 2,6% 709.783 712.827 849.513 578.598
Übersee 115.158 115.892 -0,6% 87.080 156.285 63.214 27.800
LIEFERUNGEN gesamt 811.692 795.099 2,1% 796.863 869.112 912.727 606 398

Angabe in Tonnen

Importe nach Sorten 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Papierzellstoff 485.108 360.301 34,6% 568.004 550.861 682.481 633.185
Textilzellstoff 118.325 96.054 23,2% 93.919 65.073 48.763 13.387
PRIMÄRFASERSTOFF gesamt 603.433 456.355 32,2% 661.923 615.934 731.244 646.572

Angabe in Tonnen

Importe nach Ländern 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Schweden 115.158 82.976 38,8% 113.504 107.324 119.294 166.563
Spanien 62.811 51.931 21,0% 40.269 40.815 44.605 42.805
Deutschland 46.074 44.547 3,4% 64.996 63.378 93.146 20.621
Tschechien 42.050 45.606 -7,8% 49.776 36.264 18.147 19.074
Finnland 10.607 12.057 -12,0% 27.150 20.159 29.108 18.303
EUROPA 330.207 261.568 26,2% 386.861 363.442 415.961 361.863
ÜBERSEE 273.226 194.786 40,3% 275.062 252.492 315.283 284.709
IMPORT gesamt 603.433 456.354 32,2% 661.923 615.934 731.244 646.572

Angabe in Tonnen

Mitarbeiter:innen 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Arbeiter gesamt 5.111 5.158 -0,9% 5.325 5.367 5.782 6.999
 männlich 4.887 4.940 -1,1% 5.112 5.188 5.608 6.710
 weiblich 224 218 2,8% 213 179 174 289
Angestellte gesamt 2.421 2.404 0,7% 2.373 2.532 2.306 2.400
 männlich 1.773 1.770 0,2% 1.747 1.859 1.670 1.729
 weiblich 648 634 2,2% 626 673 636 671
Gesamt 1) 7.532 7.562 -0,4% 7.698 7.899 8.088 9.399
Frauenquote 11,6% 11,3% 10,9% 10,8% 10,0% 10,2%
Lehrlinge  2) 332 361 -8,0% 355 359 398 320
  davon Papiertechniker 92 100 -8,0% 101 97 122 58

1) inkl. Lehrlinge (Stand Dez.)
2) Quelle: WKO

 

Bezahlung & Arbeitszeit 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Bruttolohnsumme 326.712 311.425 4,9% 293.714 276.770 237.916 228.113
Bruttogehaltsumme 228.964 215.621 6,2% 202.702 201.500 154.116 127.267
Gesamt  3)   in 1.000 € 555.676 527.046 5,4% 496.416 478.270 392.032 355.379
Bezahlte Arbeitsstunden  4) 9.824.519 10.123.686 -3,0% 10.242.885 10.459.446 11.303.526 13.972.234
  pro Woche und Arbeiter 36,87 37,64 -2,1% 36,89 37,38 37,49 38,29
Geleistete Arbeitsstunden 7.838.519 7.980.687 -1,8% 8.142.047 8.296.796 9.188.586 11.500.628
  pro Woche und Arbeiter 29,41 29,67 -0,9% 29,53 29,65 30,48 31,51

3) S enthält Löhne, Gehälter und andere Bezüge, u.a. Überstunden, Zulagen und Abfertigungen
4) inkl. geblockter Altersteilzeit

Arbeitssicherheit 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Werke 22 22 22 23 23 20
Beschäftigte  5) 7.914 7.910 0,1% 7.949 8.097 8.461 11.656
Betriebsunfälle  6) 120 101 18,8% 90 101 116 320
Ausfalltage  7) 2.168 1.829 18,5% 2.024 2.145 2.243 7.228
Betriebsunfälle (pro tsd. Besch.) 15,2 12,8   11,3 12,5 13,7 27,4
Ausfalltage 18,1 18,1 22,5 21,2 19,3 22,3
Tödliche Unfälle 0 0 1 0 0 0

5) Die ASi-Statistik evaluiert teilweise auch Betriebsmitarbeiter:innenaußerhalb der Papierindustrie
6) Anzahl der meldepflichtigen Unfälle mit mehr als 3 Ausfalltagen
7) Ausfalltage zu Kat.A2

Verbrauch 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Rundholz 4.075 3.955 3,0% 4.294 3.976 4.227 3.576
  davon Fichte/Tanne 2.433 2.326 4,6% 2.717 2.338 2.290 1.754
Hackschnitzel  1) 3.996 3.623 10,3% 4.081 4.648 3.861 3.518
Holz gesamt 8.071 7.578 6,5% 8.375 8.624 8.088 7.094

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde
1) Sägenebenprodukte

Inlandsbezüge 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Rundholz 2.574 2.309 11,5% 2.645 2.407 2.444 2 320
  davon Fichte/Tanne 1.936 1.637 18,3% 1.939 1.667 1.837 1 529
Hackschnitzel 3.386 2.882 17,5% 3.432 3.821 2.745 3 041
Holz gesamt 5.960 5.191 14,8% 6.077 6.228 5.189 5 361

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

Importe nach Sorten 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Rundholz 1.763 1.651 6,8% 1.781 1.507 1.732 1.251
  davon Fichte/Tanne 727 702 3,6% 833 635 468 208
Hackschnitzel 655 707 -7,4% 659 830 1.107 427
Holz gesamt 2.418 2.358 2,5% 2.440 2.337 2.839 1.678
Importanteil  28,9% 31,2% 28,6% 27,3% 35,4% 23,8%
.
Bezug gesamt 8.378 7.549 11,0% 8.517 8.565 8.028 7.039

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

 

Importe nach Ländern 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Deutschland 758 808 -6,2% 714 622 897 600
Tschechien 554 668 -17,1% 758 652 454 282
Slowakei 352 295 19,3% 382 479 319 345
Ungarn 393 281 39,9% 309 334 425 340
Slowenien 247 137 80,3% 103 177 105 1
EUROPA 2.418 2.358 2,5% 2.440 2.337 2.839 1.678
Übersee 0 0 n.a. 0 0 0 0
IMPORT gesamt 2.418 2.358 2,5% 2.440 2.337 2.839 1 678

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde

Zertifizierungen 2024 2023 2022 2020 2010 2000 2007  4)
nach PEFC 6.853 6.425 5.952 5.885 6.413 5.378 5.758
nach FSC 1.366 909 2.536 2.286 2.130 2.606 2.365
 Anteil  2)
98,1% 97,2% 97,6% 99,6% 99,9% 99,5% 97,8%
ohne Zertifikat  3) 159 209 209 29 22 44 182
Gesamt 8.378 7.543 8.697 8.201 8.565 8.028 8.305

Angabe in 1.000 Fm.o.Rinde
2) zertifiziert und/oder kontrolliert nach PEFC bzw. FSC
3) Kleinstmengen aus Standort-Umgebung
4) Beginn dieser Statistik

 

Chemikalien 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Mineralische Stoffe  1) 682.101 528.173 29,1% 667.974 713.763 918.800 845.381
Bindemittel 167.250 138.466 20,8% 155.509 161.661 144.013 156.848
Farbstoffe & optische Aufheller 6.588 6.374 3,4% 9.269 11.615 8.916 7.930
Sonstige 9.988 8.608 16,0% 9.234 9.000 8.062 10.009
 Hilfsstoffe der Papierherstellung 35.319 29.437 20,0% 32.331 33.892 39.197 42.260
 Hilfsstoffe der Zellstoffherstellung  2) 230.831 212.006 8,9% 235.737 256.631 227.827 253.782
Chemikalien gesamt 1.132.077 923.064 22,6% 1.110.054 1.186.562 1.346.815 1.316.210

Angabe in Tonnen
1) Füll- und Strichstoffe
2) ZStAufschluss- und Bleichmittel

Altpapier 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Einsatz 2.316.663 2.188.997 5,8% 2.188.997 2.558.015 2.481.046 1.942.884
Import 1.630.828 1.333.168 22,3% 1.452.571 1.501.712 1.299.655 837.792
Inlandsbezug 685.835 855.829 -19,9% 882.449 1.056.303 1.181.391 1.105.092
Export 304.768 343.436 -11,3% 268.211 236.117 404.283 164.375
Inlandsaufkommen n.v. 1.547.000 1.732.000 1.580.000 1.585.674 1.269.467
Einsatzquote 52,3% 56,1% 50,3% 54,2% 49,5% 44,3%
Recyclingquote n.v. 86,9% 86,4% 82,6% 72,0% 64,1%

Angabe in Tonnen
Inlandsaufkommen: UBA-Daten ab 2020
Einsatzquote: Altpapiereinsatz in den Papiersorten
Recyclingquote: Altpapier-Sammlung zum Papierverbrauch

Einsatz in den Papiersorten 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Grafische Papiere 22,0% 26,3% 27,5% 27,3% 29,9% 32,6% 21,8%
Verpackungspapiere 67,6% 71,5% 67,0% 71,4% 73,7% 71,5% 75,4%
Spezialpapiere 59,9% 59,9% 54,9% 46,7% 55,2% 63,4% 82,8%
Gesamt 52,3% 56,1% 50,3% 50,2% 54,2% 49,5% 44,3%

Angabe in Tonnen

Exporte 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Deutschland 202.049 210.251 -3,9% 200.665 164.056 319.055 56.177
Kroatien 37.510 30.150 24,4% 14.342 6.137 24 12.886
Tschechien 22.997 29.365 -21,7% 10.892 5.557 13.679 2 847
Polen 9.778 6.608 48,0% 9.564 6.408 36 25.553
Slowenien 9.606 11.887 -19,2% 3.388 282 648 40.012
EUROPA 303.797 322.542 -5,8% 258.174 235.250 404.221 164.375
AFRIKA 0 0 0,0% 0 0 0 0
AMERIKA 1 0 > 100% 0 0 2 0
ASIEN & AUSTRALIEN 970 894 8,5% 316 867 60 0
EXPORT gesamt 304.768 323.436 -5,8% 258.490 236.117 404.283 164.375

Angabe in Tonnen

 

Importe 2024* 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Deutschland 519.450 415.284 25,1% 441.819 489.352 510.752 679.676
Tschechien 341.920 355.316 -3,8% 261.964 314.023 142.273 11.126
Italien 203.735 127.114 60,3% 162.226 195.856 238.132 3.625
Slowakei 138.745 121.331 14,4% 127.705 123.668 102.080 28.644
Ungarn 99.358 85.295 16,5% 86.166 93.115 32.100 2.327
EUROPA 1.630.638 1.333.165 22,3% 1.453.006 1.501.151 1.298.241 837.657
AFRIKA 77 0 > 100% 0 0 2 43
AMERIKA 112 3 > 100% 0 503 1412 92
ASIEN & AUSTRALIEN 1 0 > 100% 1 58 0 0
IMPORT gesamt 1.630.828 1.333.168 22,3% 1.453.007 1.501.712 1.299.655 837.792

Angabe in Tonnen

Wasser 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Kühlwasser 81 78 3,9% 72 83 69 70
Prozesswasser am Einlauf 102 95 7,2% 104 108 113 113
Prozesswasser als Abwasser 92 88 4,1% 94 99 99 106
    Abwasserfrachten
Feststoffe 3.618 3.081 17,4% 3.615 3.475 3.485 3.397
CSB 31.120 26.232 18,6% 29.788 32.272 32.038 31.454
BSB5 3.326 3.078 8,1% 3.537 3.737 2.540 3.239
AOX 59 57 3,5% 58 71 41 86

Wasser-Angabe in Mio m³
Sauerstoff im mg/l
Halogene in m/l

Luft 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Staub  1) 105 164 -36,1% 115 177 220 341
SO2 496 503 -1,4% 404 634 1.168 1.216
NOx 3.239 2.993 8,2% 3.237 3.441 4.609 4.960
CO 1.456 1.140 27,7% 1.211 1.767 1.984 898
COfossil  2) 1.113 1.071 3,9% 1.215 1.569 1.863 2.157
CObiogen 3.940 3.477 13,3% 3.634 3.521 3.773 3.431

Angabe in Tonnen
CO2 in 1.000 Tonnen
1) tlw diskontinuierliche Messung
2) Nur Produktion, ohne ausgekoppelte Energie

Reststoffe 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Stofflich 183.059 210.514 -13,0% 208.344 217.864 307.571 413.912
 davon branchenintern 16,4% 3,7% 3,8% 3,6% 1,9% 2,7%
Thermisch  3) 969.881 915.230 6,0% 1.041.443 1.059.065 1.065.423 833.759
 davon branchenintern 82,1% 77,4% 79,9% 78,5% 81,3% 96,6%
Deponie und sonstige 49.463 43.862 12,8% 30.294 38.296 41.223 110.189
GESAMT 1.202.403 1.169.606 2,8% 1.280.081 1.315.225 1.414.217 1.357.860

Angabe in Tonnen
3) ohne Zellstoff-Lauge

 

Umweltschutz 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Aufwand 95 133 -28,6% 126 108 85 63
  davon Investitionen 27 60 -55,0% 45 45 31 n.v.

Angabe in Mio. Euro
D gerechnet mit nicht gerundeten Zahlen

Brennstoffe 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Erdgas GWh 5.243 4.955 5,8% 5.925 6.369 8.026 8.488
1000 m³ 496.251 470.532 5,5% 574.128 617.856 783.877 845.243
sonstige Fossile  1) GWh 288 238 21,0% 456 1.028 1.255 1.828
t 37.563 31.654 18,7% 56.933 132.987 146.054 271.943
  Anteil % fossil
  30,8% 31,6%   35,9% 40,6% 50,2% 57,6%
Ablauge GWh 9.382 8.477 10,7% 9.109 9.024 7.498 6.358
t 3.733.489 3.476.276 7,4% 3.726.378 4.184.226 3.178.600 2.826.372
Holz und Rinde  2) GWh 1.632 1.506 8,4% 1.174 1.005 672 921
t 626.880 599.069 4,6% 494.461 374.402 330.946 528.688
Schlamm  3) GWh 1.100 767 43,4% 658 486 693 326
t 612.569 469.468 30,5% 491.715 485.810 485.162 321.646
Sonstige Biogene  4) GWh 288 479 -39,9% 460 290 358 n.v.
  Anteil % biogen   69,2% 68,4%   64,1% 59,4% 49,8% 42,4%
Einsatz GWh 17.933 16.422 9,2% 17.782 18.202 18.502 17.921

1) Kohle, Öl, Kunstsoff, u.a.
2) Rinde, ab 2016 inkl. Hackgut
3) Trockengehalt Ø 45%
4) Biogas u.a.

Strom 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
GasTurbinen 430 567 -24,2% 913 612 1.276 1 069
Dampfgegendruck 1.825 1.621 12,6% 1.685 1.918 2.178 2.026
Dampfkondensation 333 339 -1,8% 323 334 171 263
  Anteil % KWK 94,0% 94,4% -0,3% 94,9% 94,2% 94,4% 94,4%
Wasserkraft 151 134 12,7% 136 151 217 201
sonstige Anlagen 13 17 -23,5% 20 26 0 0
  Anteil % sonst 6,0% 5,6% 5,7% 5,1% 5,8% 5,6% 5,6%
Erzeugung Gesamt 2.752 2.678 2,8% 3.077 3.041 3.842 3.559
 Einspeisung 237 282 -16,0% 286 275 364 119
 Bezug Fremdstrom 1.472 1.331 10,6% 1.561 1.616 1.283 1.139
Verbrauch gesamt 3.987 3.727 7,0% 4.352 4.382 4.761 4.579

Angabe in GWh

Wärme 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000  5)
Erzeugung 13.279 12.498 6,2% 13.176 13.084 11.945 n.v.
 Abgabe Fernwärme  6) 1.857 1.872 -0,8% 1.878 1.783 1.159 n.v.
 Bezug 256 218 17,4% 293 292 329 n.v.
Verbrauch gesamt 11.678 10.844 7,7% 11.591 11.593 11.115 n.v.

Angabe in GWh
5) Keine Erfassung von Dampf vor 2010
6) inkl. Abwärmenutzung am Standort

 

Energie 2024 2023 ∆24/23 2022 2020 2010 2000
Gesamtverbrauch 15.665 14.571 7,5% 15.943 15.975 15.876 n.v.

Angabe in GWh

Das Neueste zum Thema

Bericht 2. Quartal 2024

Zum Halbjahr erholt sich die Papierindustrie mengenmäßig, die Produktion steigt in allen Sortengruppen, liegt aber weiterhin hinter den Ergebnissen von 2021. Der Umsatz der Branche bleibt schwach.

Der neue Branchenbericht ist da

Darüber berichtet die Papierindustrie: Mit Rekord-Investitionen trotz schwieriger Marktsituation setzt die Branche Leuchtturm-Projekte um, die die Branche zukunftsfit machen.